
一、 产品概述:
N型离心式泥浆泵是以我国《JB/T5295-91离心式渣浆泵》标准为基础,设计制造的产品。
N型泵的水力设计充分考虑了固液两相流动的特点,过流部件采用合金抗磨铸铁。该型泵具有效率高、过流部件寿命长、汽蚀余量低、运行平稳等特点。
N型泵为卧式、单级、单吸、悬臂式离心泵。适用于输送含悬浮固体颗粒的液体(如精矿、尾矿、灰渣、煤泥、水泥、泥土、砂等),被输送浆液大浓度按重量计为50~70%,允许通过少量大固体颗粒,但其粒径不应大于过流断面小尺寸的80%。
泵的出口可由垂直向上变换成水平方向。高扬程泵可两级串联使用。自传动端看泵的旋向为顺时针(100NG40Ⅲ、100NG47Ⅲ、100NG53Ⅲ、100NGⅢ型现为逆时针旋向)。
为满足电厂灰渣及选矿尾砂远距离输送需要,吸取了灰渣泵的长处,结合我厂多年生产灰渣泵的经验,还开发有多级串联灰渣泵,可五级串联运行,也可单级运行,末级压力高可达4.2Mpa。
二、 过流部件材质选用表:
| 材料 名称 | 镍硬 1号 | 镍硬 1号 | 镍硬 1号 | 高碳15-2 | 低碳15-2 | 铬26 | 铬28 | 
| 代号 | N-A | N-B | N-C | 15-2A | 15-2B | Cr26 | Cr28 | 
| 硬度 HRC | ≥55 | ≥53 | ≥55 | ≥58 | ≥58 | ≥55 | ≥56 | 
表列合金抗磨白口铸铁中:N-A、N-B对粗颗粒有较好抗磨蚀性;N-C抗磨性与N-A类似,但对大颗粒、高应力抗冲击磨蚀能力较强;Cr26、Cr28抗磨性与N-A类似,但具有较好的抗酸性腐蚀能力(介质PH值可至4);15-2B属抗磨材料Cr15Mo3的改进品种,抗磨性优,价格相应较高。
在用户未提出所要求材料时,我们提供低合金锰球铁或52号合金抗磨铸铁的过流部件。
三、 性能参数表
| 型 号 | 流量 Q (m3/h) | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 汽蚀余量 r (m) | 转速 n (r/min) | 配套电机功率 (Kw) | 
| 80NG40 | 47 | 43 | 30 | 4.9 | 1470 | 30 | 
| 76 | 40 | 42 | ||||
| 105 | 38 | 46 | ||||
| 80NG80 | 54 | 83 | 30 | 5.1 | 1470 | 75,90 | 
| 95 | 80 | 39 | ||||
| 120 | 78 | 44 | ||||
| 100ND (100NDⅠ) | 90 | 21.5 | 45 | 3 | 1100 | 18.5,22 | 
| 130 | 20 | 57 | ||||
| 170 | 18 | 60 | ||||
| 130 | 38 | 50 | 5 | 1470 | 45,55 | |
| 170 | 36 | 58 | ||||
| 230 | 33 | 63 | ||||
| 100ND27 | 105 | 28 | 52 | 5 | 1470 | 30,37 | 
| 150 | 27 | 58 | ||||
| 195 | 25 | 63 | ||||
| 100ND36 | 180 | 37 | 57 | 5 | 1470 | 45 | 
| 220 | 36 | 62 | ||||
| 230 | 35 | 63 | ||||
| 100NG40Ⅲ (100NG40) | 105 | 42 | 40 | 5.1 | 1470 | 45,55 | 
| 148 | 40 | 54 | ||||
| 210 | 38 | 59 | ||||
| 100NG46Ⅰ | 100 | 48.5 | 42 | 5.1 | 1470 | 45,55,75 | 
| 140 | 46 | 54 | ||||
| 190 | 45 | 58 | ||||
| 100NG47 Ⅲ | 160 | 50 | 52 | 5.1 | 1470 | 75,90 | 
| 230 | 46 | 60 | ||||
| 260 | 47 | 61 | ||||
| 100NG53Ⅲ (100NG53) | 160 | 53 | 54 | 5.1 | 1470 | 75,90 | 
| 200 | 51 | 58 | ||||
| 260 | 49.5 | 62 | ||||
| 100NGⅢ (100NG) | 160 | 62 | 54 | 5.1 | 1470 | 75,90 | 
| 200 | 59 | 58 | ||||
| 260 | 56 | 62 | ||||
| 100NG60Ⅰ 100NG60Ⅱ | 140 | 62 | 50 | 5.1 | 1470 | 90 | 
| 180 | 60 | 56 | ||||
| 220 | 58 | 59 | ||||
| 100NG75 | 170 | 77 | 50 | 5.1 | 1470 | 90,110 | 
| 200 | 75 | 55 | ||||
| 240 | 71 | 58 | ||||
| 100NG90 | 160 | 93 | 46 | 5.1 | 1470 | 155,160 | 
| 220 | 90 | 53 | ||||
| 260 | 87 | 56 | 



 
                           
                           
								                          

